Sist oppdatert: 10.07.2010
OBS: ein del strykninger eller bytter av klasser etc på ikkje oppdatert her.
Individuelle klassar
| E.nr | Lisens | Rytter/Kusk | H.lisens | Reg.nr | Hest | Klubb | Påmeldte klasser: |
| 1 | K151183LIV01 | Liv Jorunn Nyhagen | 25440 | N-00-2687 | Pokemann | Volda Rideklybb | 3,23,4,6,9,7,8,12,16,17,21 |
| 2 | K080468IRE01 | Iren Myklebust | 28301 | N-01-2733 | Fjelling | Tefre Ryttarklubb | 6,9,8,17 |
| 3 | K080983STI02 | Stine Anette Heier | 31916 | N-06-2687 | Balder Berger | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 1,5,14,7,15,19,26 |
| 4 | K190494LEN02 | Lene Dæhlin | 30713 | N-02-2573 | Eidvar | Starum Hestesportsklubb | 2,1,24,25,19 |
| 5 | K220294RAG02 | Ragnhild Bakke | 32009 | N-01-2604 | Fossajenta | Starum Hestesportsklubb | 2,1,25,10,11 |
| 6 | K070487JUL01 | Julie Tangstad | 31965 | N-05-2551 | Bakkens Fabius | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 2,1,5,14,7,25,15,10,11,27 |
| 7 | K250370GRO01 | Gro Dale Dalland | 31121 | N-00-2816 | Juvela | Meland Ride og Kjøreklubb | 2,24,25 |
| 8 | K230383SIL05 | Silje Renate Braland | 27317 | N-00-2663 | Tarzan | Meland Ride og Kjøreklubb | 3,22,4,16 |
| 9 | K061082CAT01 | Cathrine M. Paulsen | 31868 | 208333200303233 | Fredrik Hedevang | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 3,4,12,16 |
| 10 | K191295ING02 | Ingvild Natvik | 28435 | N-00-2655 | Lunner Grom | Lærdal Ride og Køyreklubb | 2,1,24,25,19,10 |
| 11 | K240496ING05 | Ingeborg Asperheim Eldegard | 28454 | N-99-2846 | Roms Liljeros | Tangen Kjøre og Rideklubb | 2,1,24,25,19,10 |
| 12 | K190494TON05 | Tonje Thorkildsen Marheim | 30780 | N-04-2563 | Junar | Meland Ride og Kjøreklubb | 2,24,25,19,10 |
| 13 | K250292MAR18 | Marthe Kristina Grøttveit | 29580 | N-03-2705 | Vies Orion | Meland Ride og Kjøreklubb | 2,24,25,19,10 |
| 14 | K010191IDA50 | Ida Ramsdal | 31135 | 24-99-1098 | Fanny | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 2,1,24,25,10,11 |
| 15 | K041288MAR02 | Marit Skaar | 30437 | N-02-2674 | Løkki | Ørsta Ride og Køyreklubb | 2,5,14,7,15 |
| 16 | K070389SIL01 | Silje Renate Ruud | 25984 | N-92-2509 | Løkkas Brage | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 2,3,4,24,11,12 |
| 17 | K290188NIN02 | Nina Bekkevold | 27521 | 0003528 DK | Lille Engsvangs Lasse | Stange Rideklubb | 3,22,23,4,19,10,16 |
| 18 | K010486CAR03 | Carina Helene Strøm | 29258 | N-01-2552 | Una Berge | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 3,22,4,11,12,16 |
| 19 | K020496MAR21 | Maria Bjørnereim | 24606 | N-98-2807 | Vitjar | Tefre Ryttarklubb | 24,25,10 |
| 20 | K191096LIN03 | Linn Marie Sunnarvik | 24606 | N-98-2807 | Vitjar | Tefre Ryttarklubb | 1,7,19 |
| 21 | K060478CHR01 | Christin Pettersen | 29498 | N-00-2705 | Poik | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 6,9,7 |
| 22 | K100982TON01 | Tone Kvaale | 29788 | N-01 -2505 | Rudsmo Dalmin | Trøndelag hestesportsklubb | 2,4,24,12,13,18 |
| 23 | K011294VIL01 | Vilde Helene Hesthagen | 29498 | N-00-2705 | Poik | Tomter Rideklubb | 2,3,4,8,11,12,16,20 |
| 24 | K220591MAR01 | Marianne Haltvik | 31945 | N-04-2523 | Holten Brage | Molde Hestesportsklubb | 2,1,24,25 |
| 25 | K141074UNN01 | Unni Sørtømme | 31953 | N-05-2517 | Heros | Orkdal Rideklubb | 2,1,24,25,19,10 |
| 26 | K271093PER01 | Pernille Dobloug | 32088 | N-99-2528 | Tiko Turi | Stange Rideklubb | 2,1,24,25,10,11 |
| 27 | K311292FRI01 | Frida Stokvik Gjerde | 27311 | N-99-2702 | Norbel Prinsesse | Østmarka Rytterklubb | trukket |
| 28 | K261290CAM03 | Camilla Strand Ringstad | 31740 | N-05-2689 | Katinas Odin | Hareid Ride og Køyreklubb | 2,1,7,25,19,10,27 |
| 29 | K120193SIG01 | Signe Hoff Johannessen | 32060 | N-03-2549 | Mæhlums Argus | Stange Rideklubb | 2,1,24,25,10,11 |
| 30 | K081094MAR05 | Martine Storvik | 25231 | N-93-2622 | Lansetblakka | Molde hestesporstklubb | trukket |
| 31 | K211293THE01 | Therese Dahlhaug | 31107 | N-99-2755 | Snusmumrikken | Vaadan Hestesportsklubb | 2,1,24,25,11 |
| 32 | K280680HAN01 | Hanne Jørstad Svendsgard | 31563 | N-05-2681 | Erling Rabalder | Lesja Rideklubb | 2,3,4,5,7,24,19,10,16,27 |
| 33 | K240787IDA01 | Ida Njøs Evensen | 32030 | N-04-2559 | Hole Pontus | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 2,3,24,12,28 |
| 34 | K110192IDA01 | Ida Kristine Standal | 942614 | N-94-2614 | Linndi Nordgard | Volda Rideklubb | 2,24,10,11 |
| 35 | K231172KAR06 | Karin Kleppe | 31850 | N-05-2627 | Merinas Emil | Gloppen Køyre- og Rideklubb | 2,5,14,7,15,10,11,27 |
| 36 | K250588JAN04 | Janne Helen Seime | 24037 | N-98-2577 | Haukfell | Gloppen Køyre- og Rideklubb | 2,1,24,25,10,11 |
| 37 | K031093STI03 | Stine-Renate Årdal | 31987 | N-05-2510 | Miria | Gloppen Køyre- og Rideklubb | 2,1,5,14,7,25,15,19,10,27 |
| 38 | K270495HAN01 | Hanne Elise Muri Alme |
- |
N-98-2696 | Århild | Gloppen Køyre- og Rideklubb | 1,25,11,12 |
| 39 | K281295MAR01 | Marthe Fløtre | 30655 | N-02-2611 | Årheims Gullen | Gloppen Køyre- og Rideklubb | 1,5,14,7,25,15,11,12 |
| 40 | M180781OLE02 | Ole Marius Hauer | 922745 | N-92-2745 | Skaregutt | Askim Rideklubb | 2,3,6,9,7,8,24,17 |
| 41 | K110385LIN02 | Linda Kulstad | 30461 | N-04-2507 | Borgegutten | Fredrikstad og Omegn Rideklubb | 2,3,4,24,11,12,16,5,14,7,15,28 |
| 42 | K22039?AST01 | Astrid Grønlie Olsen | 32002 | N-06-2604 | May Evita | Strand Hestesportklubb | 1,5,7,19,26 |
| 43 | K22039?AST01 | Astrid Grønlie Olsen | 32003 | N-04-2576 | Vesle Prinsa | Strand Hestesportklubb | 1,5,7,19 |
| 44 | K101294AST01 | Astrid Marie Årdal | 29524 | N-02-2518 | Bakkens Mali | Førde Køyre og Rideklubb | 1,25,19,10 |
| 45 | K190295TRI01 | Trine-Elisabeth Lillestøl Paulsen | - | N-01-2533 | Fannemels Argon | Eid Ride og Køyreklubb | 1,25,10,11 |
| 46 | K190189MAR04 | Marthe Aaland | - | N-97-2785 | Birk Fannemel | Eid Ride og Køyreklubb | 1,25,10,11 |
| 47 | K280885LIS01 | Lise Victoria Møller | 30818 | N-95-2511 | Lauvrudin | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 2,1,24,25,10,11 |
| 48 | K130195MAR15 | Marte-Emilie Fangan, | 29448 | N-01-2744 | Haug Fina | Gjøvik og Toten Hestesportsklubb | trukket |
| 49 | K151183NIN01 | Nina Ingeborg Gumdal Kvåle | 30917 | N-05-2545 | Nyheims Rikkar | Orkdal Rideklubb | 2,1,24,25 |
| 50 | K250471TOV01 | Tove Vutudal | 30334 | N-02-2739 | Øyebakkjen | Orkdal Rideklubb | 2,3,4,24,16 |
| 51 | K211184ÅSA02 | Åsa Unneland Alver | 31634 | N-06-2557 | Leopold | Nordhordland Hestesportsklubb | 1,5,7,25,19,26 |
| 52 | K280491ANN02 | Anna Regine Sve | 912677 | N-91-2677 | Rakne Frikk | Volda Rideklubb | 6,9,7,8,17 |
| 53 | K091295ANE01 | Ane Bjørnås | 31011 | N-02-2593 | Jakobgardens Salamon | Orkdal rideklubb | 2,3,4,16 |
| 54 | K121278INE01 | Inez Marie Pedersen | 31663 | N-06-2522 | Seles Gulldokka | Midthordland Hestesportlag | 1,5,7,19,26 |
| 55 | K040981CAS01 | Cassandre Bach-Gansmo | ? | N-06-2535 | Flemming | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 1,5,7,25,19,10,26 |
| 56 | K291084AIN01 | Aina Benedicte Huseby | 24673 | N-96-2748 | Sylvar | Fredrikstad og Omegn rideklubb | 3,5,9,7,11,12,21 |
| 57 | Kjem | Karen Janett Kulseth | 22400 | N-94-2745 | Gjeldsvik Svint | Sykkylven Rideklubb | trukket |
| 58 | K181187TRI01 | Trine Funderud | 32057 | 208333FJ0602150 | Skrydstup-Pan | Ørsta ride og køyreklubb | 1,5,25 |
| 59 | K100793KAM01 | Kamilla Vevle | 31521 | N-05-2590 | Navara Solberg | Osterøy kjøre og rideklubb | 2,1,5,14,7,8,15,19,12,20,26 |
| 60 | K280291NAT01 | Natalie Kvalsvik | 32017 | N-03-2734 | Erikstad Lilja | Ålesund rideklubb | 1,25,11,12 |
| 61 | K151089STI03 | Stine Vandevjen Olsen | 32035 | N-00-2604 | Vilma Veslemøy | Eid Ride- og Køyreklubb | 2,3,5,24,10,11 |
| 62 | K080979ANN04 | Annike Mikkelsen | 29267 | N-02-2780 | Myrstads Amadea | Fredrikstad Rideklubb | 3,22,4,9,7,11,12,16,21 |
| 63 | Kjem | Rikke Aambø | 29179 | N-03-2677 | Timegråen | Ørsta ride og køyreklubb | 24,10 |
| 64 | K061293NAT01 | Natalie Brest | Kjem | N-04-2521 | Westbyetrollet | Skiptvet Kjøre og Rideklubb | trukket |
| 65 | K010690ELI01 | Elisabeth Sande | 29604 | N-98-2580 | Finslands Norgrima | Førde køyre og rideklubb | 2,1,7 |
| 66 | K050391LIN01 | Linn-Katrin Ask | 30696 | N-05-2555 | Heiden Frederikson | Jæren kjøre og rideklubb | 5,14,7,8,15,27 |
| 67 | K010293LIV03 | Liv Elise Ask | 30696 | N-05-2555 | Heiden Frederikson | Mastra hestesportsklubb | 1 |
| 68 | M170662HAR01 | Harald Løtuft | 29604 | N-98-2580 | Finslands Norgrima | Førde køyre og rideklubb | 6,9,8,17 |
| 69 | K220968MER01 | Merete Lie Nikolaisen | 29704 | N-00-2535 | Byklaren | Marnardal kjøre og rideklubb | 6,9,7,8,17 |
| 70 | Kjem | Kari Anette Austvik | 32085 | N-06-2533 | Von Viggo | Lesja og Dovre hestesportsklubb | 1,5,7,26 |
| 71 | K021192ING02 | Inga Marie Kjærsdalen | 22401 | N-94-2838 | Hadly | Førde Køyre- og Rideklubb | 6,9,8,12,13,17,18 |
| 72 | K071189STI01 | Stine Samsonstuen | 30424 | N-99-2637 | Soli Robin | Eid ride- og køyreklubb | 3,4,6,9,8,12,16,17,21 |
| 73 | kjem | Sara Njøs Evensen | 32030 | N-04-2559 | Hole Pontus | Oslo og akershus fjordhestlag | 1,25 |
| 74 | K250181LIN02 | Line Camilla Wold | 32096 | N-06-2631 | Sølvpilen | Søndre Aas gård kjøre og rideklubb | 1,5,7,19,26 |
| 75 | K280694KJE01 | Kjersti Otterlei | 31691 | N-00-2614 | Rødlands Nina | Haram omegn kjøre og rideklubb | 11,13 |
| 76 | K051295VER01 | Veronica Hjelseth | 25734 | N-94-2563 | Bjell | Emblem Rideklubb | 12,13,18 |
| 77 | K270292MAR02 | Mari Thu Randulff | 28008 | 0104428 | Vikkelsøe's Høvding | Sandnes & Jæren Rideklubb | 2,3,5,14,7,8,15,12,13,18,20 |
| 78 | K040293SIR27 | Siri Christiansen | 24832 | N-99-2539 | Jarlen | Sandnes & Jæren Rideklubb | 2,3,5,14,7,8,15,12,20 |
| 79 | K271179ISA01 | Isabell Engjaberg Øye | 27401 | N-01-2729 | Brautar | Ørsta ride og køyreklubb | 3,6,9,7,8,12,13,17,18,21 |
| 80 | K101092SYL01 | Sylvia Kallekleiv Langeland | 31784 | N-05-2685 | Freddi | Midthordaland Hestesportslag | 2,5,7,19,10,27 |
| 81 | K070792AUD01 | Audhild Grov | 27331 | N-01-2545 | Knapstaprinsen | Førde Køyre- og Rideklubb | 2,3,8,12,20 |
| 82 | K121195CHA01 | Charlotte Lefdal, | 23924 | N-93-2661 | Festervikens Snorre | Eid ride- og køyreklubb | 2,4,7,8,12,20 |
| 83 | K281092HIL02 | Hilde Marita Haraldsvik |
- |
N-01-2720 | Haug Gila | Førde Køyre- og Rideklubb | 1,25,10,12 |
| 84 | K180187MAR10 | Maren Rognø Vevatne | 26933 | N-01-2734 | Tyssblakka | Midthordland Hestesportlag | 3,6,9,8,12,17,21 |
| 85 | K150292MIN01 | Mina Heggelund | 10568 | N-91-2813 | Grytemarks Tornado | Stange Rideklubb | 2,3,4,7,8,10,12,16,20 |
| 86 | kjem | Silje Eilen Jenset | kjem | N-92-2905 | Moa Prinsen | Molde Hestesportklubb | 2,3,4,24 |
| 87 | K070989KJE01 | Kjellfrid Omdal | 30822 | N-96-2840 | Mai Evelyn | Lund kjøre og rideklubb | 1,25,19,12,5,14,7 |
| 88 | K010689MON01 | Mona Hatteland | 31673 | FJH 741 (208333200302742) | Kastanjegårdens Charli | Nærbø rideklubb | 1,24,25,19,10 |
| 89 | K191186THE01 | Therese Carlson Sellevoll | 29417 | N-02-2511 | Sofin | Eid Ride- og Køyreklubb | 6,9,8,17 |
| 90 | K301187KAR03 | Kari Sefland Bjørlo | 29417 | N-02-2511 | Sofin | Eid Ride- og Køyreklubb | 2,3,4,16 |
| 91 | K120388MON01 | Monica Andersen | kjem | N-97-2843 | Bjørkprins | Orkdal Rideklubb | 1,24,12 |
| 92 | K050695SYN01 | Synne Torp Halvorsen | 31693 | N-98-2880 | Østlies Kvitnos | Oslo og Akershus fjordhestlag | 2,1,8,24,12,20 |
| 93 | K190392MAR05 | Marita Melheim | 29612 | N-00-2605 | Høg Fløtren | Eid Ride- og Køyreklubb | 2,6,8,12,20 |
| 94 | K100483MAY01 | May Siri Stene | kjem | N 05-2605 | Junes Almfaks | Haram Hestesportklubb | 1,24,24,10,11 |
| 95 | K210986RAG01 | Ragnhild Ekornrud | 912677 | N-91-2677 | Rakne Frikk | Volda Rideklubb | 12 |
| 96 | Kjem | Catrine Hoddø Næss |
- |
N-05-2538 | Odina | Eid Ride- og Køyreklubb | trukket |
| 97 | K280491ANN02 | Anna Regine Sve | 22400 | N-94-2745 | Gjeldsvik Svint | Volda Rideklubb | 6,9 |
| 98 | K300485ELI01 | Elisabeth Bratteberg | 29262 | 03-667 | Jupiter Skovå | Ørsta ride og køyreklubb | 3,4,5,14,7,15,12,16 |
| 99 | K190992MON01 | Monica Gjøringbø | 32044 | N-04-2609 | Braute | Naustdal køyre- og ride klubb | 2,8,12,20 |
| 100 | K050288BEA01 | Beate Hausken | 31767 | N-02-2743 | Sessen | Eid Ride- og Køyreklubb | 3,23,4,5,11,12,16 |
| 101 | K010593ELI01 | Elisa Møller | 31435 | N-01-2671 | Heimlunds Lieroy | Sandnes & Jæren Rideklubb | 2,1,24,11,13 |
| 102 | K160694STI03 | Stine Dyrstad Hildenes | 28683 | N-03-2593 | Gobo | Eid Ride- og Køyreklubb | 2,3,24,11,12 |
| 103 | K230891ING05 | Ingrid Bjørnsdatter Morstøl |
- |
N-02-2656 | Evelinns Emina | Fræna rideklubb | trukket |
| 104 | K200387MAR01 | Maria Nikkinen Rørstad | 32015 | N-97-2538 | Halse Lenda | Ørsta ride og køyreklubb | 3,4,5,14,7 |
| 105 | K310392LIN01 | Linn Therese Garlid | 28301 | N-01-2733 | Fjelling | Tefre Ryttarklubb | 11,12 |
| 106 | K050288BEA01 | Beate Hausken | 26938 | N-01-2538 | Bjellands Lena | Eid Ride- og Køyreklubb | 3,4 |
| 107 | K190379BEN01 | Benedikte Mercedes Zeiner | 30131 | N-04-2726 | Bens Prinsesse | Oslo og Akershus fjordhestlag | 3,4,5,7,11,12,16,28 |
| 108 | K221087KRI11 | Kristine Koller | - | N-02-2711 | Fossumbirken | Oslo og Akershus Fjordhestlag | 1,25,10,11,12 |
| 109 | ? | Karoline Akslen | - | N-01-2778 | Dalebø Kora | Emblem rideklubb | 25,10,12 |
| Etteranmeldte: | |||||||
| 110 | kjem | Stine Skaret Andreassen | kjem | N-05-2651 | Skarets Hugin | Emblem rideklubb | trukket |
| 111 | kjem | Silje Skaret Andreassen | kjem | N-05-2703 | Fjodor | Emblem rideklubb | trukket |
| 112 | K151286INA01 | Ina Mari Gjerland | 28180 | N-02-2549 | Mel Jalnason | Eid Ride- og Køyreklubb | 23 |
| 113 | K011093MAR11 | Marte Giske | N-97-2685 | Brusdals Trigger | Emblem Rideklubb | 25,19 | |
LAG
| Lag | Ekvipasje 1 | Kl | Ekvipasje 2 | Kl | Ekvipasje 3 | Kl |
| Oslo og Akershus Fjordhestlag 1 |
Carina Helene Strøm Una Berge |
3 | Christin Pettersen Poik |
9 | Silje Renate Ruud Løkkas Brage |
12 |
| Lag | Ekvipasje 1 | Kl | Ekvipasje 2 | Kl | Ekvipasje 3 | Kl |
| Førde Køyre- og Rideklubb |
Audhild Grov Knapstaprinsen |
3 |
Harald Løtuft Finslands Norgrima |
9 |
Inga Marie Kjærsdalen Hadly |
12 |
| Lag | Ekvipasje 1 | Kl | Ekvipasje 2 | Kl | Ekvipasje 3 | Kl |
| Volda Rideklubb |
Liv Jorunn Nyhagen Pokemann |
3 |
Anna Regine Sve Gjeldsvik Svint |
9 |
Ragnhild Ekornrud Rakne Frikk |
12 |
| Lag | Ekvipasje 1 | Kl | Ekvipasje 2 | Kl | Ekvipasje 3 | Kl |
| Ørta Ride og Køyreklubb |
Maria Nikkinen Halse Lend |
3 |
Isabell Øye Brautar |
9 |
Elisabeth Bratteberg Jupiter Skovå |
12 |
| Lag | Ekvipasje 1 | Kl | Ekvipasje 2 | Kl | Ekvipasje 3 | Kl |
| Fredrikstad og omeng rideklubb |
Linda Kulstad Borgegutten |
3 |
Annike Mikkelsen Myrstads Amadea |
9 |
Aina Huseby Sylvar |
12 |
| Eid Ride og Køyreklubb 1 |
Beate Hausken Sessen |
3 |
Therese Sellevold Sofin |
9 |
Charlotte Lefdal Festervikens Snorre |
12 |
| Eid Ride og Køyreklubb 2 |
Stine Vandevjen Olsen Vilma Veslemøy |
3 |
Stine Samsomsonstuen Soli Robin |
9 |
Marita Melheim Høg Fløtren |
12 |